|
|
The Revenue Watch Index shows that about three-quarters (29 out of 41) of the countries provide scant or partial information about their extractive sector. This means that citizens are missing essential information to know how much their governments are profiting from the exploitation of state-owned natural resources. This table shows countries’ rankings and a breakdown by type of information.
COUNTRY |
RANKING |
ACCESS |
REVENUE |
INSTITUTIONS |
NOCs |
SAVINGS FUNDS |
SUBNATIONAL |
EITI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 97.0 | 91.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 0.0 |
| Norway | 96.4 | 91.8 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 67.0 |
| Russia | 89.7 | 89.0 | 93.1 | 67.0 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| Mexico | 83.4 | 83.3 | 79.0 | 100.0 | 94.5 | 91.8 | 100.0 | 0.0 |
| Chile | 80.6 | 66.7 | 84.0 | 100.0 | 95.3 | 91.8 | 53.2 | 0.0 |
| Colombia | 79.6 | 100.0 | 80.3 | 100.0 | 85.7 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| Kazakhstan | 77.5 | 44.3 | 93.8 | 67.0 | 66.7 | 91.8 | 0.0 | 67.0 |
| Peru | 76.8 | 75.0 | 71.2 | 100.0 | N/A | N/A | 100.0 | 67.0 |
| Azerbaijan | 75.1 | 33.3 | 76.3 | 33.0 | 77.8 | 100.0 | N/A | 100.0 |
| Ecuador | 73.6 | 58.3 | 76.0 | 100.0 | 76.1 | N/A | 80.0 | 0.0 |
| United States | 71.4 | 100.0 | 63.4 | 100.0 | N/A | 75.0 | 86.6 | 0.0 |
| Timor-Leste | 70.5 | 58.3 | 69.5 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | N/A | 67.0 |
| Iraq | 63.8 | 41.8 | 68.0 | 67.0 | 50.0 | 91.8 | 60.0 | 33.0 |
| Venezuela | 63.0 | 11.0 | 70.7 | 100.0 | 71.6 | 33.3 | 73.2 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago | 61.9 | 58.3 | 64.2 | 100.0 | 85.7 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| Yemen | 60.5 | 33.3 | 70.5 | 67.0 | 38.8 | N/A | N/A | 33.0 |
| Liberia | 60.5 | 75.0 | 63.8 | 67.0 | N/A | 0.0 | N/A | 100.0 |
| South Africa | 58.0 | 33.3 | 62.1 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| Bolivia | 56.3 | 25.0 | 53.1 | 100.0 | 66.6 | N/A | 86.6 | 0.0 |
| Papua New Guinea | 51.1 | 66.8 | 51.3 | 100.0 | 71.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Indonesia | 50.0 | 58.3 | 52.4 | 67.0 | 33.3 | N/A | 60.0 | 0.0 |
| Malaysia | 48.4 | 11.0 | 64.1 | 33.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nigeria | 46.5 | 25.0 | 47.4 | 67.0 | 52.3 | 0.0 | 80.0 | 67.0 |
| Botswana | 46.3 | 25.0 | 56.0 | 100.0 | 23.7 | 44.3 | N/A | 0.0 |
| China | 42.2 | 33.3 | 44.4 | 67.0 | 71.4 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| Gabon | 41.8 | 25.0 | 49.2 | 67.0 | N/A | 41.8 | 0.0 | 67.0 |
| Cameroon | 41.8 | 58.3 | 46.0 | 67.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 67.0 |
| Zambia | 41.2 | 33.3 | 42.0 | 67.0 | 40.0 | N/A | N/A | 33.0 |
| Sierra Leone | 38.2 | 41.5 | 39.1 | 100.0 | N/A | N/A | 6.6 | 100.0 |
| Mongolia | 38.2 | 50.0 | 38.4 | 67.0 | 42.9 | 25.0 | 20.0 | 67.0 |
| Sudan | 37.4 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 26.6 | 50.0 | 86.6 | 0.0 |
| Iran | 36.1 | 44.3 | 43.2 | 33.0 | 42.7 | 16.5 | 6.6 | 0.0 |
| Angola | 34.7 | 41.8 | 44.4 | 67.0 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 32.4 | 0.0 | 36.0 | 33.0 | 27.7 | 49.8 | N/A | 0.0 |
| Ghana | 32.3 | 25.0 | 33.3 | 67.0 | 100.0 | 0.0 | N/A | 67.0 |
| Kuwait | 29.8 | 0.0 | 30.3 | 33.0 | 51.6 | 25.0 | N/A | 0.0 |
| Tanzania | 27.8 | 25.0 | 27.8 | 100.0 | 16.7 | N/A | N/A | 33.0 |
| Algeria | 22.8 | 25.0 | 23.8 | 33.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DRC | 22.5 | 11.0 | 13.8 | 100.0 | 66.7 | N/A | 20.0 | 67.0 |
| Equatorial Guinea | 11.6 | 41.8 | 12.3 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Turkmenistan | 09.7 | 0.0 | 16.7 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Average | 51.8 | 44.8 | 53.9 | 74.0 | 54.3 | 46.3 | 45.2 | 26.9 |
Note: The final index rankings are based on an average of all 51 indicators used in the research questionnaire (see Appendix 1), and not on an average of the seven category scores shown here.